![]() |
![]() 2.0L T-GDI I-4 EX Turbo ![]() |
![]() 2.0L T-GDI I-4 SX ![]() |
![]() 2.4L GDI I-4 EX ![]() |
![]() 2.4L GDI I-4 LX ![]() |
![]() 2.4L GDI I-4 LX ![]() |
| Specifications | |||||
| Base Price | $25,100 | $26,500 | $23,200 | $21,000 | $19,500 |
| Drive | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Bodystyle | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Height | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 |
| Length | 190.7 | 190.7 | 190.7 | 190.7 | 190.7 |
| Wheelbase | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Width | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 |
| Cargo Volume | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Head Room | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Center Head Room | NA | NA | NA | NA | NA |
| Front Leg Room | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| Center Leg Room | NA | NA | NA | NA | NA |
| Front Shoulder Room | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 |
| Center Shoulder Room | NA | NA | NA | NA | NA |
| Interior Volume | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.6 |
| Fuel Tank Capacity | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Engine Size | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valve Configuration | |||||
| Compression Ratio | 9.5:1 | 9.5:1 | 11.3:1 | 11.3:1 | 11.3:1 |
| Horsepower | 274 | 274 | 200 | 200 | 200 |
| Torque | 269 | 269 | 186 | 186 | 186 |
| Fuel Type | Unleaded | Unleaded | Unleaded | Unleaded | Unleaded |
| MPG City | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| MPG Highway | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 |
| Towing | NA | NA | NA | NA | NA |
| GVWR (Gross Vehicle Weight Rating) | NA | NA | NA | NA | NA |
| Payload | NA | NA | NA | NA | NA |
| Curb Weight | 3385 | 3385 | 3223 | 3223 | 3206 |
| Transmission | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Manual |
| Features | |||||
| Mechanical Standard Equipment | |||||
| Motor driven power rack-and-pinion steering | STD | STD | STD | STD | STD |
| Gasoline direct fuel injection | STD | STD | STD | STD | STD |
| 2.0-liter DOHC four-cylinder GDI aluminum alloy turbo engine | STD | STD | NA | NA | NA |
| Six-speed automatic transmission - With Sportmatic | STD | STD | STD | STD | NA |
| Independent front suspension - MacPherson struts, coil springs, anti-roll bar | STD | STD | STD | STD | STD |
| Independent rear suspension - Multi-link, coil springs, anti-roll bar | STD | STD | STD | STD | STD |
| Hydraulic, vacuum power-assisted four-wheel disc brakes | STD | STD | STD | STD | STD |
| Four-wheel antilock brakes (ABS) | STD | STD | STD | STD | STD |
| Front brakes, 12.6 ventilated discs | STD | STD | NA | NA | NA |
| Rear brakes, 11.2 solid discs | STD | STD | STD | STD | STD |
| Sport tuned suspension | NA | STD | NA | NA | NA |
| 2.4-liter DOHC four-cylinder GDI aluminum alloy engine | NA | NA | STD | STD | STD |
| Front brakes, 11.8 ventilated discs | NA | NA | STD | STD | STD |
| Six-speed manual transmission | NA | NA | NA | NA | STD |
| Exterior Standard Equipment | |||||
| P215/55R17 tires - With alloy wheels | STD | NA | STD | NA | NA |
| Body-color side molding | STD | STD | STD | STD | STD |
| Chrome/body-color door handles | STD | STD | STD | STD | STD |
| Solar glass | STD | STD | STD | STD | STD |
| Projection headlamps | STD | STD | STD | STD | STD |
| LED tail lamps | STD | STD | NA | NA | NA |
| Outside mirrors - With turn signal indicator | STD | STD | STD | STD | STD |
| Power folding outside mirrors | STD | STD | STD | NA | NA |
| Heated rear glass with timer | STD | STD | STD | STD | STD |
| P225/45R18 tires - With sport alloy wheels | NA | STD | NA | NA | NA |
| HID headlamps | NA | STD | NA | NA | NA |
| Rear lip-type spoiler | NA | STD | NA | NA | NA |
| P205/65R16 tires - With alloy wheels | NA | NA | NA | STD | NA |
| P205/65R16 tires - With steel wheels | NA | NA | NA | NA | STD |
| Interior Standard Equipment | |||||
| USB/auxiliary input jacks | STD | STD | STD | STD | STD |
| Bluetooth wireless technology | STD | STD | STD | STD | STD |
| Steering wheel mounted audio/Bluetooth wireless audio/technology/cruise-control buttons | STD | STD | STD | STD | STD |
| Tilt and telescopic steering wheel column | STD | STD | STD | STD | STD |
| AM/FM/CD/MP3/SiriusXM audio system | STD | STD | STD | STD | STD |
| Active ECO switch | STD | STD | STD | STD | STD |
| Auto-dimming rear-view mirror - With Homelink | STD | STD | STD | NA | NA |
| Push-button start - With Smart Key | STD | STD | STD | NA | NA |
| Power windows with driver/passenger one-touch auto up and down | STD | STD | STD | NA | NA |
| Power door locks - With remote keyless entry | STD | STD | STD | STD | STD |
| Dual zone automatic temperature control - With ionized air filtration | STD | STD | STD | NA | NA |
| Rear air conditioning | STD | STD | STD | NA | NA |
| Illuminated glove box | STD | STD | STD | NA | NA |
| Cooling glove box | STD | STD | STD | STD | STD |
| Front and rear cup holders | STD | STD | STD | STD | STD |
| Mood lamp | STD | STD | STD | NA | NA |
| Sunglass holder | STD | STD | STD | STD | STD |
| Power windows with driver's one-touch auto up and down | NA | NA | NA | STD | STD |
| Manual air conditioning | NA | NA | NA | STD | STD |
| Seating Standard Features | |||||
| Leather seat trim | STD | NA | STD | NA | NA |
| 8-way power adjustable driver's seat - With lumbar support | STD | STD | STD | NA | NA |
| 60/40 spilt-folding rear seats | STD | STD | STD | STD | STD |
| Seat back pocket | STD | STD | STD | STD | STD |
| Leather-wrapped steering wheel/gearshift knob | STD | STD | STD | NA | NA |
| Black metal paint center fascia panel | STD | STD | STD | STD | STD |
| Dark silver metal paint center fascia | STD | STD | STD | STD | STD |
| Sport seat trim | NA | STD | NA | NA | NA |
| Cloth seat trim | NA | NA | NA | STD | STD |
| Safety Standard Equipment | |||||
| Dual front advanced airbags | STD | STD | STD | STD | STD |
| Dual front seat-mounted side airbags | STD | STD | STD | STD | STD |
| Side curtain airbags - (1st and 2nd rows) | STD | STD | STD | STD | STD |
| Front active headrests | STD | STD | STD | STD | STD |
| Front and rear 3-point seatbelts | STD | STD | STD | STD | STD |
| Height-adjustable front seat belt anchors | STD | STD | STD | STD | STD |
| Four wheel Antilock Brakes System (ABS) | STD | STD | STD | STD | STD |
| Electronic Stability Control (ESC) | STD | STD | STD | STD | STD |
| Traction Control System (TCS) | STD | STD | STD | STD | STD |
| Brake-assist System (BAS) | STD | STD | STD | STD | STD |
| Vehicle Stability Management (VSM) | STD | STD | STD | STD | STD |
| Hill Start Assist Control (HAC) | STD | STD | STD | STD | STD |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | STD | STD | STD | STD | STD |
| Side-impact door beams | STD | STD | STD | STD | STD |
| Lower anchors and tethers for children - (LATCH system) | STD | STD | STD | STD | STD |
| 5-mph bumpers | STD | STD | STD | STD | STD |
| Warranty Standard Features | |||||
| Limited Basic Warranty - 5 years/60,000 miles | STD | STD | STD | STD | STD |
| Limited Powertrain Warranty - 10 years/100,000 miles | STD | STD | STD | STD | STD |
| Roadside Assistance - 5 years/60,000 miles | STD | STD | STD | STD | STD |
| Limited Anti-Perforation Warranty - 5 years/100,000 miles | STD | STD | STD | STD | STD |
| Package Option | |||||
| EX Turbo Technology Package | $1,400 | NA | NA | NA | NA |
| Premium Package (EX Turbo) | $2,950 | NA | NA | NA | NA |
| SX Technology Package | NA | $1,400 | NA | NA | NA |
| Premium Package (SX) | NA | $2,950 | NA | NA | NA |
| Premium Touring Package (SX) | NA | $2,950 | NA | NA | NA |
| EX Technology Package | NA | NA | $1,400 | NA | NA |
| Premium Package | NA | NA | $2,950 | NA | NA |
| LX Technology Package | NA | NA | NA | $2,700 | NA |
| Convenience Package | NA | NA | NA | $600 | NA |
| Port Installed Option | |||||
| Rear Bumper Applique | $70 | $70 | $70 | $70 | $70 |
| Cargo Mat | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 |
| Cargo Net | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 |
| Cargo Tray | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 |
| All Weather Floor Mats | $115 | $115 | $115 | $115 | $115 |
| Wheel Locks | $50 | $50 | $50 | $50 | NA |
| Door Sill Applique | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 |
| Carpeted Floormats | NA | NA | NA | $95 | $95 |
| Auto Dimming Mirror with Homelink and Compass | NA | NA | NA | $350 | $350 |
| Remote Start | NA | NA | NA | $350 | NA |
Choose A Optima Trim

*Image displayed may not be representative of actual trim level of the selected vehicle.
2012 Kia Optima
Base Price
All advertised vehicles are subject to actual dealer availability. Certain vehicles listed may not be available, or may have different prices. Prices exclude state tax, license, document preparation fee, smog fee, and finance charges, if applicable. Vehicle option and pricing are subject to change. Prices include all dealer rebates and dealer incentives. Pricing and availability varies by dealership. Please check with your dealer for more information. Prices do not include dealer charges, such as advertising, that can vary by manufacturer or region, or costs for selling, preparing, displaying or financing the vehicle. Images displayed may not be representative of the actual trim level of a vehicle. Colors shown are the most accurate representations available. However, due to the limitations of web and monitor color display, we cannot guarantee that the colors depicted will exactly match the color of the car. Information provided is believed accurate but all specifications, pricing, and availability must be confirmed in writing (directly) with the dealer to be binding. Neither the Dealer nor Autofusion is responsible for any inaccuracies contained herein and by using this application you the customer acknowledge the foregoing and accept such terms.







